La duttilità dei pannelli solari Tregoo fa sì che si possano utilizzare in diversi contesti (in barca a vela, in camper o praticando del cicloturismo) in cui è indispensabile calcolare lo spazio che si ha disposizione.
Grazie alla riproduzione in scala dei nostri pannelli fotovoltaici e la tabella sottostante puoi facilmente capire quale modello è adatto alle tue necessità ma soprattutto ai tuoi spazi!
Dimensioni Pannelli Solari Tregoo
ThinLight Series
| ||
---|---|---|
PANNELLO SOLARE | DIMENSIONI (millimetri) | DIMENSIONI (pollici) |
TL 20 | 620 x 292 mm | 244.28 x 115.05 in |
TL 40 | 604 x 546 mm | 237.98 x 215.12 in |
TL 40s | 1120 x 292 mm | 441.28 x 115.05 in |
TL 65 | 1370 x 344 mm | 539.78 x 135.54 in |
TL 80 | 1104 x 546 mm | 434.98 x 215.12 in |
TL 90 | 1230 x 546 mm | 484.62 x 215.12 in |
TL 130 | 1350 x 660 mm | 531.9 x 260.04 in |
NANO Series
| ||
PANNELLO SOLARE | DIMENSIONI (millimetri) | DIMENSIONI (pollici) |
NANO 20 | 620 x 292 mm | 244.28 x 115.05 in |
NANO 40 | 604 x 546 mm | 237.98 x 215.12 in |
NANO 40s | 1120 x 292 mm | 441.28 x 115.05 in |
NANO 65 | 1370 x 344 mm | 539.78 x 135.54 in |
NANO 80 | 1104 x 546 mm | 434.98 x 215.12 in |
NANO 90 | 1230 x 546 mm | 484.62 x 215.12 in |
NANO 130 | 1350 x 660 mm | 531.9 x 260.04 in |
High Portability
| ||
PANNELLO SOLARE | DIMENSIONI (millimetri) | DIMENSIONI (pollici) |
HIPPY 8 Action | 230 x 490 mm | 90.62 x 193.06 in |
HIPPY 10 Extreme | 350 x 330 mm | 137.9 x 130.02 in |
HIPPY 20 Action | SOON AVAILABLE | SOON AVAILABLE in |
HIPPY 40 Extreme | 620 x 580 mm | 244.28 x 228.52 in |
HIPPY 120 Extreme | SOON AVAILABLE | SOON AVAILABLE |
*Le dimensione della serie High Portability è da considerarsi col pannello solare aperto.